Budova B - 2. podlaží
| Budova B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Plocha bytu m2* |
Přísl. m2 | Příslu- šenství |
NP. | Orien- tace |
Cena včetně DPH | Plán |
| B-206 | 2+kk |
50,2
|
2.NP | Z |
V jednání |
|
||
| B-210 | 2+kk (3+kk) |
68,7
|
8,1 | 2.NP | V |
V jednání |
|
|
balkón
zahrada
garážové stání
lodžie
komora
parkovací stání
terasa
sklep
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova A1 | 59 | 1+kk (2+kk) volné: 3 2+kk volné: 33, prodané: 1, poptávané: 4 2+kk (3+kk) volné: 1, prodané: 1 3+kk volné: 6 4+kk volné: 1 komerční bez typu volné: 5, poptávané: 4 |
| Budova A2 | 55 | 1+kk volné: 21, prodané: 3, poptávané: 4 2+kk volné: 8, poptávané: 2 3+kk volné: 4 3+kk (4+kk) volné: 3, poptávané: 1 4+kk volné: 8, poptávané: 1 |
| Budova B | 50 | 1+kk volné: 16, poptávané: 2 1+kk (2+kk) volné: 7 2+kk volné: 7, poptávané: 2 2+kk (3+kk) volné: 3, poptávané: 2 3+kk volné: 8 4+kk volné: 2, poptávané: 1 |
800 186 186
800 186 186