Ceník
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova AA | 32 | 1+kk volné: 3, prodané: 2 2+kk volné: 20, prodané: 6, poptávané: 1 |
| Budova O | 24 | 1+kk volné: 6, poptávané: 1 3+kk volné: 5, prodané: 1 3+kk (4+kk) volné: 6 4+kk volné: 4, poptávané: 1 |
| Budova R | 42 | 1+kk volné: 8, prodané: 4 2+kk volné: 12, prodané: 7, poptávané: 1 2+kk (3+kk) volné: 5, prodané: 2, poptávané: 1 3+kk volné: 2 |
| Rodinné domky | 24 | 4+kk volné: 14, prodané: 7, poptávané: 2 5+kk volné: 1 |
| Budova T | 24 | 1+kk volné: 5, prodané: 2 3+kk volné: 4, prodané: 2 3+kk (4+kk) volné: 5, prodané: 1 4+kk volné: 3, prodané: 2 |
| Budova U | 24 | 1+kk volné: 5, prodané: 2 3+kk volné: 2, prodané: 4 3+kk (4+kk) volné: 4, prodané: 2 4+kk volné: 4, prodané: 1 |
Garážové stání od 560 000,- Kč (vč. DPH)
Venkovní parkovací stání od 280 000 Kč (vč. DPH)
*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.
**) Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce)
***) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.
800 186 186
800 186 186