Budova O - 1. podlaží
| Budova O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Plocha bytu m2* |
Přísl. m2 | Příslu- šenství |
NP. | Orien- tace |
Cena včetně DPH | Plán |
| O-101 | 3+kk (4+kk) |
64,6
|
32,49 | 1.NP | V, J, Z | Prodáno |
|
|
| O-102 | 1+kk |
33,8
|
1.NP | J, Z | Prodáno |
|
||
| O-103 | 3+kk |
56,8
|
2,9 | 1.NP | S, Z, V |
V jednání |
|
|
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova AA | 32 | 1+kk volné: 1, prodané: 4 2+kk volné: 10, prodané: 15, poptávané: 2 |
| Budova O | 24 | 1+kk volné: 2, prodané: 5 3+kk volné: 1, prodané: 4, poptávané: 1 3+kk (4+kk) volné: 3, prodané: 3 4+kk volné: 1, prodané: 4 |
| Budova R | 42 | 1+kk volné: 8, prodané: 4 2+kk volné: 4, prodané: 14, poptávané: 2 2+kk (3+kk) volné: 1, prodané: 5, poptávané: 2 3+kk volné: 2 |
| Rodinné domky | 24 | 4+kk volné: 6, prodané: 15, poptávané: 2 5+kk volné: 1 |
| Budova T | 24 | 1+kk volné: 3, prodané: 4 3+kk volné: 1, prodané: 5 3+kk (4+kk) volné: 3, prodané: 2, poptávané: 1 4+kk prodané: 5 |
| Budova U | 24 | 1+kk volné: 2, prodané: 5 3+kk volné: 2, prodané: 4 3+kk (4+kk) volné: 2, poptávané: 1, prodané: 3 4+kk volné: 3, prodané: 2 |
Garážové stání od 560 000,- Kč (vč. DPH)
Venkovní parkovací stání od 280 000 Kč (vč. DPH)
*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.
**) Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce)
***) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.
800 186 186
800 186 186