Budova R - 2. podlaží
| Budova R | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Plocha bytu m2* |
Přísl. m2 | Příslu- šenství |
NP. | Orien- tace |
Cena včetně DPH | Plán |
| R-203 | 1+kk |
31,1
|
2,47 | 2.NP | Z, J | Prodáno |
|
|
| R-205 | 2+kk |
59,6
|
2,8 | 2.NP | Z, J | Prodáno |
|
|
| R-206 | 2+kk (3+kk) |
52,4
|
3,66 | 2.NP | S, Z, V | Prodáno |
|
|
| R-208 | 2+kk |
49,7
|
3,3 | 2.NP | V, J |
6 977 000,- V jednání |
|
|
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova AA | 32 | 1+kk volné: 3, prodané: 2 2+kk volné: 19, prodané: 7, poptávané: 1 |
| Budova O | 24 | 1+kk volné: 4, prodané: 1, poptávané: 2 3+kk volné: 4, prodané: 1, poptávané: 1 3+kk (4+kk) volné: 6 4+kk volné: 3, prodané: 1, poptávané: 1 |
| Budova R | 42 | 1+kk volné: 8, prodané: 4 2+kk volné: 11, prodané: 7, poptávané: 2 2+kk (3+kk) volné: 4, prodané: 2, poptávané: 2 3+kk volné: 2 |
| Rodinné domky | 24 | 4+kk volné: 14, prodané: 8, poptávané: 1 5+kk volné: 1 |
| Budova T | 24 | 1+kk volné: 5, prodané: 2 3+kk volné: 2, prodané: 3, poptávané: 1 3+kk (4+kk) volné: 5, prodané: 1 4+kk volné: 3, prodané: 2 |
| Budova U | 24 | 1+kk volné: 5, prodané: 2 3+kk volné: 2, prodané: 4 3+kk (4+kk) volné: 4, prodané: 2 4+kk volné: 4, prodané: 1 |
Garážové stání od 560 000,- Kč (vč. DPH)
Venkovní parkovací stání od 280 000 Kč (vč. DPH)
*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.
**) Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce)
***) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.
800 186 186
800 186 186