Budova U - 3. podlaží
| Budova U | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Plocha bytu m2* |
Přísl. m2 | Příslu- šenství |
NP. | Orien- tace |
Cena včetně DPH | Plán |
| U-301 | 3+kk (4+kk) |
65,3
|
3,23 | 3.NP | Z, S, V | 9 286 000,- |
|
|
| U-303 | 3+kk |
57,6
|
2,91 | 3.NP | J, V, Z | Prodáno |
|
|
| U-304 | 1+kk |
28,8
|
2,51 | 3.NP | Z, J | Prodáno |
|
|
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova AA | 32 | 1+kk volné: 3, prodané: 2 2+kk volné: 20, prodané: 7 |
| Budova O | 24 | 1+kk volné: 4, prodané: 3 3+kk volné: 5, prodané: 1 3+kk (4+kk) volné: 4, poptávané: 2 4+kk volné: 4, prodané: 1 |
| Budova R | 42 | 1+kk volné: 8, prodané: 4 2+kk volné: 9, prodané: 10, poptávané: 1 2+kk (3+kk) volné: 4, prodané: 2, poptávané: 2 3+kk volné: 2 |
| Rodinné domky | 24 | 4+kk volné: 9, prodané: 11, poptávané: 3 5+kk volné: 1 |
| Budova T | 24 | 1+kk volné: 4, prodané: 3 3+kk volné: 2, prodané: 4 3+kk (4+kk) volné: 5, prodané: 1 4+kk volné: 2, prodané: 2, poptávané: 1 |
| Budova U | 24 | 1+kk volné: 4, poptávané: 1, prodané: 2 3+kk volné: 2, prodané: 4 3+kk (4+kk) volné: 4, prodané: 2 4+kk volné: 4, prodané: 1 |
Garážové stání od 560 000,- Kč (vč. DPH)
Venkovní parkovací stání od 280 000 Kč (vč. DPH)
*) Plocha bytu je včetně sklepa dle Prohlášení vlastníka.
**) Uvedené ceny nezahrnují garážové stání (informace poskytne na vyžádání prodejce)
***) Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné smlouvy se zájemcem.
800 186 186
800 186 186