Budova 2 - 4. podlaží
| Budova 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Plocha bytu m2* |
Přísl. m2 | Příslu- šenství |
NP. | Orien- tace |
Cena včetně DPH | Plán |
| 2-402 | 3+kk (4+kk) |
82,8
|
11 | 4.NP | J | Prodáno |
|
|
| 2-405 | 3+kk (4+kk) |
82,3
|
11 | 4.NP | J |
|
|
|
| 2-406 | 4+kk |
87,2
|
5,5 | 4.NP | J, S |
V jednání |
|
|
balkón
zahrada
garážové stání
lodžie
komora
parkovací stání
terasa
sklep
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova 1 | 42 | 1+kk volné: 3, prodané: 2 2+kk volné: 1, prodané: 1, poptávané: 2 2+kk (3+kk) volné: 11, prodané: 2, poptávané: 1 3+kk (4+kk) volné: 6, prodané: 3 4+kk volné: 8 5+kk volné: 2 |
| Budova 2 | 52 | 1+kk volné: 4, prodané: 1, poptávané: 1 2+kk volné: 8 2+kk (3+kk) volné: 4, prodané: 7, poptávané: 1 3+kk (4+kk) volné: 10, prodané: 2 4+kk volné: 13, poptávané: 1 |
| Budova 3 | 42 | 1+kk volné: 4, prodané: 1 2+kk volné: 3, prodané: 1 2+kk (3+kk) volné: 10, prodané: 4 3+kk (4+kk) volné: 4, poptávané: 1, prodané: 4 4+kk volné: 8 5+kk volné: 2 |
800 186 186
800 186 186