Budova 3 - 3. podlaží
| Budova 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Plocha bytu m2* |
Přísl. m2 | Příslu- šenství |
NP. | Orien- tace |
Cena včetně DPH | Plán |
| 3-301 | 3+kk (4+kk) |
86,2
|
20,5 | 3.NP | V, J, Z |
12 448 000,- V jednání |
|
|
| 3-304 | 2+kk (3+kk) |
58,2
|
6,2 | 3.NP | Z | 8 628 000,- |
|
|
balkón
zahrada
garážové stání
lodžie
komora
parkovací stání
terasa
sklep
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova 1 | 42 | 1+kk volné: 5 2+kk volné: 4 2+kk (3+kk) volné: 12, prodané: 1, poptávané: 1 3+kk (4+kk) volné: 8, prodané: 1 4+kk volné: 8 5+kk volné: 2 |
| Budova 2 | 52 | 1+kk volné: 5, prodané: 1 2+kk volné: 8 2+kk (3+kk) volné: 11, poptávané: 1 3+kk (4+kk) volné: 12 4+kk volné: 14 |
| Budova 3 | 42 | 1+kk volné: 4, prodané: 1 2+kk volné: 4 2+kk (3+kk) volné: 12, prodané: 2 3+kk (4+kk) volné: 7, poptávané: 2 4+kk volné: 8 5+kk volné: 2 |
800 186 186
800 186 186