Budova A - 1. podzemní podlaží
Komerční prostory
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova A | 35 | 1+kk volné: 3, prodané: 3 1+kk (2+kk) volné: 2, prodané: 6 2+kk volné: 1, prodané: 1 2+kk (3+kk) volné: 1, prodané: 1 3+kk volné: 3, prodané: 6 3+kk (4+kk) volné: 1 4+kk volné: 2, prodané: 2 komerční bez typu prodané: 3 |
| Budova B | 23 | 1+kk volné: 1, prodané: 3, poptávané: 1 2+kk volné: 2, prodané: 4 2+kk (3+kk) volné: 2 3+kk volné: 3, prodané: 3 5+kk volné: 1 komerční bez typu prodané: 3 |
| Budova C | 17 | 1+kk prodané: 1 2+kk volné: 1, prodané: 3 3+kk volné: 5, prodané: 5 4+kk volné: 1, prodané: 1 |
| Budova D | 29 | 1+kk volné: 7, prodané: 3, poptávané: 1 2+kk prodané: 1 3+kk volné: 7, prodané: 10 |
| Budova E | 17 | 1+kk prodané: 1 2+kk volné: 1, prodané: 3 3+kk volné: 6, prodané: 4 4+kk prodané: 2 |
| Budova F | 32 | 1+kk volné: 5, prodané: 3 1+kk (2+kk) volné: 3, prodané: 1 2+kk volné: 1 3+kk volné: 4, prodané: 11, poptávané: 2 komerční bez typu prodané: 2 |
| Budova G | 17 | 1+kk prodané: 1 2+kk volné: 2, prodané: 2 3+kk volné: 4, poptávané: 1, prodané: 5 4+kk volné: 1, poptávané: 1 |
800 186 186
800 186 186