Budova C - 3. podlaží
| Budova C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Typ | Plocha bytu m2* |
Přísl. m2 | Příslu- šenství |
NP. | Orien- tace |
Cena včetně DPH | Plán |
| C3.1 | 3+kk |
89,1
|
3,2 | 3.NP | V, Z | Prodáno |
|
|
| C3.2 | 2+kk |
54,7
|
3.NP | Z | Prodáno |
|
||
| C3.3 | 3+kk |
89,1
|
3,2 | 3.NP | V, Z | Prodáno |
|
|
balkón
zahrada
garážové stání
lodžie
komora
parkovací stání
terasa
sklep
| Budova | Počet bytů | Stav |
|---|---|---|
| Budova A | 35 | 1+kk volné: 3, prodané: 3 1+kk (2+kk) volné: 2, prodané: 6 2+kk volné: 1, prodané: 1 2+kk (3+kk) volné: 1, prodané: 1 3+kk volné: 3, prodané: 6 3+kk (4+kk) volné: 1 4+kk volné: 2, prodané: 2 komerční bez typu prodané: 3 |
| Budova B | 23 | 1+kk volné: 1, prodané: 3, poptávané: 1 2+kk volné: 2, prodané: 4 2+kk (3+kk) volné: 2 3+kk volné: 3, prodané: 3 5+kk volné: 1 komerční bez typu prodané: 3 |
| Budova C | 17 | 1+kk prodané: 1 2+kk volné: 1, prodané: 3 3+kk volné: 5, prodané: 5 4+kk volné: 1, prodané: 1 |
| Budova D | 29 | 1+kk volné: 7, prodané: 3, poptávané: 1 2+kk prodané: 1 3+kk volné: 7, prodané: 10 |
| Budova E | 17 | 1+kk prodané: 1 2+kk volné: 1, prodané: 3 3+kk volné: 6, prodané: 4 4+kk prodané: 2 |
| Budova F | 32 | 1+kk volné: 5, prodané: 3 1+kk (2+kk) volné: 3, prodané: 1 2+kk volné: 1 3+kk volné: 4, prodané: 11, poptávané: 2 komerční bez typu prodané: 2 |
| Budova G | 17 | 1+kk prodané: 1 2+kk volné: 2, prodané: 2 3+kk volné: 4, poptávané: 1, prodané: 5 4+kk volné: 1, poptávané: 1 |
800 186 186
800 186 186